| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Ugandan shilling | Угандийский шиллинг | Details | |
| United States (US) dollar | Доллар США | Details | |
| Uruguayan peso | Уругвайское песо | Details | |
| Uzbekistani som | Узбекский сум | Details | |
| Venezuelan bolívar (2008–2018) | Венесуэльский боливар (2008-2018) | Details | |
|
Venezuelan bolívar (2008–2018) Венесуэльский боливар (2008-2018)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vietnamese đồng | Vietnamese đồng | Details | |
|
Vietnamese đồng Vietnamese đồng
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vanuatu vatu | Вануатский вату | Details | |
| Samoan tālā | Самоанская тала; | Details | |
| Central African CFA franc | Центральноафриканский франк КФА | Details | |
|
Central African CFA franc Центральноафриканский франк КФА
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| East Caribbean dollar | Восточно-карибский доллар | Details | |
| West African CFA franc | Западноафриканский франк КФА | Details | |
| CFP franc | Швейцарские Франки | Details | |
| Yemeni rial | Йеменский риал | Details | |
| Zambian kwacha | Замбийская квача | Details | |
| Continue to PayPal | Перейти к PayPal | Details | |
Export as