| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Bangladeshi taka | Bangladesh Taka | Details | |
| Brazilian real | Brasilianske Real | Details | |
| Bulgarian lev | Bulgarsk lev | Details | |
| Canadian dollar | Canadiske dollar | Details | |
| Chilean peso | Chile peso | Details | |
| Chinese yuan | Kinesiske Yuan | Details | |
| Colombian peso | Colombiansk peso | Details | |
| Czech koruna | Tjekkiske kroner | Details | |
| Danish krone | Dansk krone | Details | |
| Dominican peso | Dominikansk peso | Details | |
| Hong Kong dollar | Hong Kong Dollar | Details | |
| Croatian kuna | Kroatisk kuna | Details | |
| Hungarian forint | Ungarske forint | Details | |
| Indonesian rupiah | Indonesiske rupiah | Details | |
| Indian rupee | INR | Details | |
Export as