| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana pula | Pula | Details | |
| Belarusian ruble (old) | Hviderussisk rubel (gammel) | Details | |
| Belarusian ruble | Hviderussiske rubler | Details | |
| Belize dollar | Belizisk dollar | Details | |
| Congolese franc | Congolesisk franc | Details | |
| Costa Rican colón | Costaricanske colón | Details | |
| Cuban convertible peso | Cubansk konvertibel peso | Details | |
| Cuban peso | Cuba peso | Details | |
| Cape Verdean escudo | Kap Verdes escudo | Details | |
| Djiboutian franc | Djiboutian franc | Details | |
| Algerian dinar | Algerisk dinar | Details | |
| Eritrean nakfa | Nakfa | Details | |
| Ethiopian birr | Etiopisk birr | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Fijian dollar | Fijiansk dollar | Details | |
Export as