| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Qatari riyal | QAR | Details | |
| Romanian leu | Leu | Details | |
| Russian ruble | Rubel | Details | |
| Seychellois rupee | Seychelliske rupee | Details | |
| Singapore dollar | Singapore Dollar | Details | |
| South African rand | South African rand | Details | |
| Swedish krona | Svensk krone | Details | |
| Swiss franc | Schweiziske franc | Details | |
| Thai baht | Thailandske baht | Details | |
| Turkish lira | Turkish Lira | Details | |
| Ukrainian hryvnia | Ukrainske hryvnia | Details | |
| Venezuelan bolívar | Venezuelanske bolívar | Details | |
| Egyptian pound | Egyptiske Pund | Details | |
| Failed security check | Fejlede sikkerhedstjek | Details | |
| Select one of many | Vælg en af mange | Details | |
Export as