| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago dollar | Trinidad og Tobago dollar | Details | |
| New Taiwan dollar | Ny taiwansk dollar | Details | |
| Tanzanian shilling | TZS | Details | |
|
Tanzanian shilling
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
TZS
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Ugandan shilling | Ugandisk shilling | Details | |
| United States (US) dollar | US dollar | Details | |
| Uruguayan peso | UYP | Details | |
| Uzbekistani som | Usbekiske som | Details | |
| Venezuelan bolívar (2008–2018) | Venezuelansk bolívar (2008-2018) | Details | |
|
Venezuelan bolívar (2008–2018) Venezuelansk bolívar (2008-2018)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vietnamese đồng | Vietnamesisk đồng | Details | |
| Vanuatu vatu | Vanuatisk vatu | Details | |
| Samoan tālā | Samoan tālā | Details | |
| Central African CFA franc | Centralafrikansk CFA- franc | Details | |
| East Caribbean dollar | Østvestindisk Dollar | Details | |
| West African CFA franc | Vestafrikansk CFA franc | Details | |
| CFP franc | CFP-franc | Details | |
Export as