| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago dollar | Trinidad and Tobago dollar | Details | |
| New Taiwan dollar | New Taiwan dollar | Details | |
| Tanzanian shilling | Tanzanian shilling | Details | |
| Ugandan shilling | Ugandan shilling | Details | |
| United States (US) dollar | United States (US) dollar | Details | |
| Uruguayan peso | Uruguayan peso | Details | |
| Uzbekistani som | Uzbekistani som | Details | |
| Venezuelan bolívar (2008–2018) | Venezuelan bolívar (2008–2018) | Details | |
|
Venezuelan bolívar (2008–2018) Venezuelan bolívar (2008–2018)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vietnamese đồng | Vietnamese đồng | Details | |
| Vanuatu vatu | Vanuatu vatu | Details | |
| Samoan tālā | Samoan tālā | Details | |
| Central African CFA franc | Central African CFA franc | Details | |
| East Caribbean dollar | East Caribbean dollar | Details | |
| West African CFA franc | West African CFA franc | Details | |
| CFP franc | CFP franc | Details | |
Export as