| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago dollar | Trinidad a Tobago dolar | Details | |
| New Taiwan dollar | Nový tchajwanský dolar | Details | |
| Tanzanian shilling | Tanzanský šiling | Details | |
| Ugandan shilling | Ugandský šilink | Details | |
| United States (US) dollar | Americký dolar (USA) | Details | |
| Uruguayan peso | Uruguayské peso | Details | |
| Uzbekistani som | Uzbekistani som | Details | |
| Venezuelan bolívar (2008–2018) | Venezuelský bolívar (2008-2018) | Details | |
|
Venezuelan bolívar (2008–2018) Venezuelský bolívar (2008-2018)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vietnamese đồng | Vietnamské & # x11ed; ng | Details | |
| Vanuatu vatu | Vanuatu vatu | Details | |
| Samoan tālā | Samoan t & lt; x & gt; | Details | |
| Central African CFA franc | Central African CFA franc | Details | |
| East Caribbean dollar | Východoafrický karibský dolar | Details | |
| West African CFA franc | Západoafrický CFA frank | Details | |
| CFP franc | CFP franc | Details | |
Export as