| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Lebanese pound | Nombre de Cuenta | Details | |
| Sri Lankan rupee | Sri Lankako rupia | Details | |
| Liberian dollar | Liberiako dolarea | Details | |
| Lesotho loti | Lesotoko lotia | Details | |
| Libyan dinar | Libiako dinarra | Details | |
| Moroccan dirham | Marokoko Dírham-a | Details | |
| Moldovan leu | Moldabiako Leu-a | Details | |
| Malagasy ariary | Malagasy ariary | Details | |
| Macedonian denar | Mazedoniako dinarra | Details | |
| Burmese kyat | Birmaniako kyat-a | Details | |
| Mongolian tögrög | Mongokiako tugrik-a | Details | |
| Macanese pataca | Pataca macaniarra | Details | |
| Mauritanian ouguiya | Mauritaniako ouguiya | Details | |
| Mauritian rupee | Maurizioko rupia | Details | |
| Maldivian rufiyaa | Maldivetako rupia | Details | |
Export as