| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago dollar | Trinidad y Tobago-ko dolarea | Details | |
|
Trinidad and Tobago dollar Trinidad y Tobago-ko dolarea
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| New Taiwan dollar | Taiwan-go dolare berria | Details | |
| Tanzanian shilling | Tanzaniako Txelina | Details | |
| Ugandan shilling | Ugandako Txelina | Details | |
| United States (US) dollar | Estados Unidos (US) dólares | Details | |
| Uruguayan peso | Uruguay-ko pesoa | Details | |
| Uzbekistani som | Uzbekistaneko som-a | Details | |
| Venezuelan bolívar (2008–2018) | Bolívar Venezolano (2008-2018) | Details | |
|
Venezuelan bolívar (2008–2018) Bolívar Venezolano (2008-2018)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vietnamese đồng | Vietnamese đồng | Details | |
|
Vietnamese đồng Vietnamese đồng
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vanuatu vatu | Vanuatuko Vatua | Details | |
| Samoan tālā | Samoa ālā | Details | |
| Central African CFA franc | CFA Amerika zentroko dolarea | Details | |
| East Caribbean dollar | Sortaldeko Karibeko dolarea | Details | |
| West African CFA franc | Franco CFA de África occidental | Details | |
| CFP franc | CFP Frankoa | Details | |
Export as