| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Brazilian real | Brazil real | Details | |
| Bulgarian lev | Bolgár leva | Details | |
| Canadian dollar | Kanadai dollár | Details | |
| Chilean peso | Chilei peso | Details | |
| Chinese yuan | Kínai jüan | Details | |
| Colombian peso | Kolumbiai peso | Details | |
| Czech koruna | Cseh korona | Details | |
| Danish krone | Dán korona | Details | |
| Dominican peso | Dominikai peso | Details | |
| Hong Kong dollar | Hongkongi dollár | Details | |
| Croatian kuna | Horvát kuna | Details | |
| Hungarian forint | Magyar forint | Details | |
| Indonesian rupiah | Indonéz rúpia | Details | |
| Indian rupee | Indiai rúpia | Details | |
| Japanese yen | Japán jen | Details | |
Export as