| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago dollar | Trinidad és Tobago dollár | Details | |
| New Taiwan dollar | Új tajvani dollár | Details | |
| Tanzanian shilling | Tanzániai shilling | Details | |
| Ugandan shilling | Ugandai shilling | Details | |
| United States (US) dollar | amerikai dollár | Details | |
|
United States (US) dollar
Warning: The translation appears to be missing the initial uppercase.
amerikai dollár
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Uruguayan peso | Uruguayi peso | Details | |
| Uzbekistani som | Üzbegisztáni szom | Details | |
| Venezuelan bolívar (2008–2018) | Venezuelai bolivar (2008-2018) | Details | |
|
Venezuelan bolívar (2008–2018) Venezuelai bolivar (2008-2018)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vietnamese đồng | Vietnami dong | Details | |
| Vanuatu vatu | Vanuatu vatu | Details | |
| Samoan tālā | Szamoai tālā | Details | |
| Central African CFA franc | Közép-afrikai CFA frank | Details | |
| East Caribbean dollar | East Caribbean dollar | Details | |
| West African CFA franc | Nyugat-afrikai CFA frank | Details | |
| CFP franc | CFP frank | Details | |
Export as