| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago dollar | Dollaro di Trinidad e Tobago | Details | |
|
Trinidad and Tobago dollar Dollaro di Trinidad e Tobago
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| New Taiwan dollar | Dollaro di New Taiwan | Details | |
| Tanzanian shilling | Scellino tanzaniano | Details | |
| Ugandan shilling | Scellino ugandese | Details | |
| United States (US) dollar | Dollari americani (US) | Details | |
| Uruguayan peso | Peso uruguayano | Details | |
| Uzbekistani som | Som Uzbekistano | Details | |
| Venezuelan bolívar (2008–2018) | Bolívar venezuelano (2008-2018) | Details | |
|
Venezuelan bolívar (2008–2018) Bolívar venezuelano (2008-2018)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vietnamese đồng | đồng vietnamita | Details | |
|
Vietnamese đồng đồng vietnamita
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vanuatu vatu | Vatu di Vanuatu | Details | |
| Samoan tālā | Tālā samoano | Details | |
| Central African CFA franc | Franco CFA BEAC | Details | |
| East Caribbean dollar | Dollaro dei Caraibi dell'Est | Details | |
| West African CFA franc | CFA Franco d'Africa occidentale | Details | |
| CFP franc | Franco CFP | Details | |
Export as