| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Canadian dollar | Dólar Canadense | Details | |
| Chilean peso | Peso Chileno | Details | |
| Chinese yuan | Yuan Chinês | Details | |
| Colombian peso | Peso colombiano | Details | |
| Czech koruna | Coroa Checa | Details | |
| Danish krone | Coroa dinamarquesa | Details | |
| Dominican peso | Peso dominicano | Details | |
| Hong Kong dollar | Dólar Hong Kong | Details | |
| Croatian kuna | Kuna Croata | Details | |
| Hungarian forint | Florim húngaro | Details | |
| Indonesian rupiah | Rupia Indonésia | Details | |
| Indian rupee | Rupia Indiana | Details | |
| Japanese yen | Iene Japonês | Details | |
| Kenyan shilling | Xelim queniano | Details | |
| Lao kip | Kip do Laos | Details | |
Export as