Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Year | Ano | Details | |
All time | Todo tempo | Details | |
Filter | Filtro | Details | |
Refresh data | Atualizar dados | Details | |
Total Received | Total recebido | Details | |
Completed Orders | Pedidos concluídos | Details | |
Average Order | Pedido Médio | Details | |
Total Unpaid Orders | Total de pedidos não pagos | Details | |
Address | Endereço | Details | |
Your Address Line 1 | Endereço linha 1 | Details | |
Address Line 2 | Endereço Linha 2 | Details | |
City | Cidade | Details | |
State / Province | Estado / Província | Details | |
Zip / Postcode | CEP / Código Postal | Details | |
Currency Formatting | Formatação de moeda | Details | |
Export as