| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Bulgarian lev | Bulgarische Lev | Details | |
| Canadian dollar | Kanadischer Dollar | Details | |
| Chilean peso | Chilean Peso | Details | |
| Chinese yuan | Chinesischer Yuan | Details | |
| Colombian peso | Kolumbianischer Peso | Details | |
| Czech koruna | Czeschicher Koruna | Details | |
| Danish krone | Dänische Kronen | Details | |
| Dominican peso | Dominikanischer Peso | Details | |
| Hong Kong dollar | Hong Kong Dollar | Details | |
| Croatian kuna | Kroatischer Kuna | Details | |
| Hungarian forint | Ungarische Forint | Details | |
| Indonesian rupiah | Indonesische Rupien | Details | |
| Indian rupee | Indian Rupee | Details | |
| Japanese yen | Japanischer Yen | Details | |
| Kenyan shilling | Kenia-Schilling | Details | |
Export as