| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Source Gallery | Quellengalerie | Details | |
| The settings from this gallery will be used for all generated galleries unless explicity overridden in CSV data file | Die Einstellungen aus dieser Galerie werden für alle generierten Galerien verwendet, es sei denn, sie werden in der CSV-Datei explizit überschrieben | Details | |
|
The settings from this gallery will be used for all generated galleries unless explicity overridden in CSV data file Die Einstellungen aus dieser Galerie werden für alle generierten Galerien verwendet, es sei denn, sie werden in der CSV-Datei explizit überschrieben
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Malaysian ringgit | Malaysische Ringgits | Details | |
| Mexican peso | Mexikanischer Peso | Details | |
| Nigerian naira | Nigerian Naira | Details | |
| Norwegian krone | Norwegische Kronen | Details | |
| New Zealand dollar | Neuseeländischer Dollar | Details | |
| Philippine peso | Philippinische Peso | Details | |
| Pound sterling | Pfund Sterling | Details | |
| Qatari riyal | Katar-Riyal | Details | |
| Romanian leu | Romänischer Leu | Details | |
| Russian ruble | Russischer Rubel | Details | |
| Seychellois rupee | Seychellen-Rupie | Details | |
| Singapore dollar | Singapur Dollar | Details | |
| South African rand | Südafrikanischer Rand | Details | |
Export as