| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Tunisian dinar | Tunesischer Dinar | Details | |
| Tongan paʻanga | Tongaischer Paʻanga | Details | |
| Trinidad and Tobago dollar | Trinidad und Tobago Dollar | Details | |
| New Taiwan dollar | Neuer Taiwanischer Dollar | Details | |
| Tanzanian shilling | Tansania-Schilling | Details | |
| Ugandan shilling | Uganda-Schilling | Details | |
| United States (US) dollar | USA (US) Dollar | Details | |
| Uruguayan peso | Uruguayischer Peso | Details | |
| Uzbekistani som | Usbekischer Soʻm | Details | |
| Venezuelan bolívar (2008–2018) | Venezolanischer Bolívar (2008-2018) | Details | |
|
Venezuelan bolívar (2008–2018) Venezolanischer Bolívar (2008-2018)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vietnamese đồng | Vietnamesischer đồng | Details | |
|
Vietnamese đồng Vietnamesischer đồng
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vanuatu vatu | Vanuatu-Vatu | Details | |
| Samoan tālā | Samoanischer tālā | Details | |
| Central African CFA franc | Zentralafrikanischer CFA-Franc BEAC | Details | |
|
Central African CFA franc Zentralafrikanischer CFA-Franc BEAC
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| East Caribbean dollar | Ostkaribischer Dollar | Details | |
Export as