| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago dollar | Dollar de Trinité et Tobago | Details | |
| New Taiwan dollar | Nouveau dollar de Taïwan | Details | |
| Tanzanian shilling | Shilling tanzanien | Details | |
| Ugandan shilling | Shilling ougandais | Details | |
| United States (US) dollar | Dollar américain | Details | |
| Uruguayan peso | Peso uruguayen | Details | |
| Uzbekistani som | Som ouzbékistan | Details | |
| Venezuelan bolívar (2008–2018) | Bolivar vénézuélien (2008-2018) | Details | |
|
Venezuelan bolívar (2008–2018) Bolivar vénézuélien (2008-2018)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vietnamese đồng | Vietnamese đồng | Details | |
|
Vietnamese đồng Vietnamese đồng
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vanuatu vatu | Vatu du Vanuatu | Details | |
| Samoan tālā | Samoan tālā | Details | |
| Central African CFA franc | Franc Afrique centrale CFA | Details | |
| East Caribbean dollar | Dollar des Caraïbes de l’Est | Details | |
| West African CFA franc | Franc CFA ouest-africain | Details | |
| CFP franc | Franc CFP | Details | |
Export as