| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago dollar | דולר טרינידד וטובגו | Details | |
| New Taiwan dollar | דולר טאיוואני חדש | Details | |
| Tanzanian shilling | שילינג טנזני | Details | |
| Ugandan shilling | שילינג אוגנדי | Details | |
| United States (US) dollar | דולר אמריקאי (ארה"ב) | Details | |
| Uruguayan peso | פסו אורוגוואי | Details | |
| Uzbekistani som | סום אוזבקיסטני | Details | |
| Venezuelan bolívar (2008–2018) | בוליבר ונצואלי (2008–2018) | Details | |
|
Venezuelan bolívar (2008–2018) בוליבר ונצואלי (2008–2018)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vietnamese đồng | וייטנאמית đ ồng | Details | |
| Vanuatu vatu | ואטו ונואטו | Details | |
| Samoan tālā | T סמואי ā l ā | Details | |
| Central African CFA franc | פרנק CFA מרכז אפריקני | Details | |
| East Caribbean dollar | דולר מזרח קריבי | Details | |
| West African CFA franc | פרנק CFA מערב אפריקאי | Details | |
| CFP franc | פרנק CFP | Details | |
Export as