| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Allow free gallery download (no checkout required) | Tillat gratis nedlasting av galleri (ingen betaling kreves) | Details | |
|
Allow free gallery download (no checkout required) Tillat gratis nedlasting av galleri (ingen betaling kreves)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Malaysian ringgit | Malaysiske Ringgits | Details | |
| Philippine peso | Filippinske Pesos | Details | |
| Seychellois rupee | Seychellene rupi | Details | |
| Ukrainian hryvnia | Ukrainsk hryvnia | Details | |
| Egyptian pound | Egyptisk pund | Details | |
| United Arab Emirates dirham | De forente arabiske emirater dirham | Details | |
|
United Arab Emirates dirham De forente arabiske emirater dirham
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Argentine peso | Argentinsk peso | Details | |
| Bulgarian lev | Bulgarsk Lev | Details | |
| Canadian dollar | Kanadisk dollar | Details | |
| Chinese yuan | Kinesisk yuan | Details | |
| Dominican peso | Dominikansk peso | Details | |
| Croatian kuna | Kroatia kuna | Details | |
| South Korean won | Sør-Koreanske Won | Details | |
| Faridpur | Faridpur | Details | |
Export as