| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All time | Total tid | Details | |
| Filter | Filter | Details | |
| Refresh data | Oppdater data | Details | |
| Total Received | Totalt mottatt | Details | |
| Completed Orders | Fullførte bestillinger | Details | |
| Average Order | Gjennomsnittlig ordreverdi | Details | |
| Total Unpaid Orders | Totalt antall ubetalte ordrer | Details | |
| Address | Adresse | Details | |
| Your Address Line 1 | Din adresse Linje 1 | Details | |
| Address Line 2 | Adresselinje 2 | Details | |
| City | Poststed | Details | |
| State / Province | Delstat/Provins | Details | |
| Zip / Postcode | Postnummer | Details | |
| Currency Formatting | Formatering av valuta | Details | |
| Currency | Valuta | Details | |
Export as