| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago dollar | Dolar (Trynidad i Tobago) | Details | |
| New Taiwan dollar | Nowy dolar tajwański | Details | |
| Tanzanian shilling | Szyling Tanyjski | Details | |
| Ugandan shilling | Szyling ugandyjski | Details | |
| United States (US) dollar | Dolar amerykański | Details | |
| Uruguayan peso | Peso filipińskie | Details | |
| Uzbekistani som | Som uzbecki | Details | |
| Venezuelan bolívar (2008–2018) | Wenezuelski bolívar (2008-2018) | Details | |
|
Venezuelan bolívar (2008–2018) Wenezuelski bolívar (2008-2018)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vietnamese đồng | đồng wietnamski | Details | |
|
Vietnamese đồng đồng wietnamski
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Vanuatu vatu | Vanuatu Vatu | Details | |
| Samoan tālā | Samoan tālā | Details | |
| Central African CFA franc | Frank CFA Afryki Centralnej | Details | |
| East Caribbean dollar | Timor Wschodni | Details | |
| West African CFA franc | Frank zachodnioafrykański CFA | Details | |
| CFP franc | Szwajcarski Frank | Details | |
Export as