| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Day | Päivä | Details | |
| Week | Viikko | Details | |
| Month | Kuukausi | Details | |
| Year | Vuosi | Details | |
| All time | Kautta aikojen | Details | |
| Filter | Suodatin | Details | |
| Refresh data | Päivitä tiedot | Details | |
| Total Received | Saatu yhteensä | Details | |
| Completed Orders | Valmiit tilaukset | Details | |
| Average Order | Keskimääräinen tilaus | Details | |
| Total Unpaid Orders | Maksamattomat tilaukset yhteensä | Details | |
| Address | Osoite | Details | |
| Your Address Line 1 | Osoitteesi rivi 1 | Details | |
| Address Line 2 | Osoiterivi 2 | Details | |
| City | Kaupunki | Details | |
Export as