| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Pound sterling | Englannin punta | Details | |
| Qatari riyal | Qatarin rial | Details | |
| Romanian leu | Romanian leu | Details | |
| Russian ruble | Venäjän rupla | Details | |
| Seychellois rupee | Seychellon rupia | Details | |
| Singapore dollar | Singaporen dollari | Details | |
| South African rand | Etelä-Afrikan randi | Details | |
| Swedish krona | Ruotsin kruunu | Details | |
| Swiss franc | Sveitsin frangi | Details | |
| Thai baht | Thaimaan bahti | Details | |
| Turkish lira | Turkin liira | Details | |
| Ukrainian hryvnia | Ukrainan hryvnia | Details | |
| Venezuelan bolívar | Venezuelan bolívar | Details | |
| Egyptian pound | Egyptin punta | Details | |
| Failed security check | Turvatarkastus epäonnistui | Details | |
Export as