| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Multi-Image | Multi-images | Details | |
| Package | Forfait | Details | |
| Products | Produits | Details | |
| Galleries | Galeries | Details | |
| Images | Images | Details | |
| Profits | Excédents trésorerie | Details | |
| Day | Jour | Details | |
| Week | Semaine | Details | |
| Month | Mois | Details | |
| Year | Année | Details | |
| All time | Tout le temps | Details | |
| Filter | Filtre | Details | |
| Refresh data | Actualiser les données | Details | |
| Total Received | Total reçu | Details | |
| Completed Orders | Commandes terminées | Details | |
Export as