| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana pula | Botswana pula | Details | |
| Belarusian ruble (old) | Valko-Venäjän rupla (vanha) | Details | |
| Belarusian ruble | Valko-Venäjän rupla | Details | |
| Belize dollar | Belizin dollari | Details | |
| Congolese franc | Kongon frangi | Details | |
| Costa Rican colón | Costa Rican colón | Details | |
| Cuban convertible peso | Kuuban vaihtokelpoinen peso | Details | |
| Cuban peso | Kuuban peso | Details | |
| Cape Verdean escudo | Kap Verden escudo | Details | |
| Djiboutian franc | Djiboutin frangi | Details | |
| Algerian dinar | Algerian dinaari | Details | |
| Eritrean nakfa | Eritrean nakfa | Details | |
| Ethiopian birr | Etiopian birr | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Fijian dollar | Fidžin dollari | Details | |
Export as